| 序号 | 题目内容 | 答案内容 |
|---|---|---|
| 1 | C . 1000至2000 |
|
| 2 | A . 限期改正 |
|
| 3 | C . 25 |
|
| 4 | A . 0.4 |
|
| 5 | C . 过载和短路 |
|
| 6 | A . 升高 |
|
| 7 | A . 生产安全事故 |
|
| 8 | A . 公安机关 |
|
| 9 | B . 0.35 |
|
| 10 | B . 30 |
|
| 11 | B . 个人 |
|
| 12 | B . 行程开关 |
|
| 13 | A . 接地 |
|
| 14 | C . 三相 |
|
| 15 | B . 1000 |
|
| 16 | B . 60 |
|
| 17 | C . 使静电沿绝缘体表面泄露 |
|
| 18 | C . 500 |
|
| 19 | A . 等于零 |
|
| 20 | B . 越大 |
|
| 21 | C . 集电极最大允许耗散功率Pcm |
|
| 22 | C . 4 |
|
| 23 | C . 必须在电动机完全停转后才 |
|
| 24 | B . 泄漏槽车行驶中产生的静电荷 |
|
| 25 | B . 电缆 |
|
| 26 | B . 电磁式 |
|
| 27 | C . 绝缘棒 |
|
| 28 | B . 0.5 |
|
| 29 | C . 有漏电或有人触电时,漏电电流使热保护动作 |
|
| 30 | B . 铜 |
|
| 31 | B . 具有反应时限特性,电流越大,速度越快 |
|
| 32 | A . 高压触电时,用干燥木棍、竹竿去拨开高压线 |
|
| 33 | A . 行程开关 |
|
| 34 | C . 对低压电器设备进行设计、验收 |
|
| 35 | B . 电动机应有足够大的负载 |
|
| 36 | C . 熔断器与自动空气开关 |
|
| 37 | B . 80%、40%、60% |
|
| 38 | B . 钢绞线 |
|
| 39 | B . 绝缘手套、绝缘靴 |
|
| 40 | B . 锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24V |
|
| 41 | A . 继电器 |
|
| 42 | C . 15% |
|
| 43 | B . 灯泡忽明忽暗 |
|
| 44 | A . 工伤保险费由企业按工资总额的一定比例缴纳,劳动者个人同样需要缴费 |
|
| 45 | B . 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施的 |
|
| 46 | A . 测量完毕,可将量程开关置于任意位置 |
|
| 47 | A . 组织或者参与本单位应急救援演练 |
|
| 48 | B . 导电 |
|
| 49 | A . 初中及以上文化程度 |
|
| 50 | C . 绿色 |
|
| 51 | C . 人体载荷冲击试验 |
|
| 52 | B . 并联 |
|
| 53 | A . 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业 |
|
| 54 | A . 平等自愿协商一致 |
|
| 55 | B . 外壳防护方式 |
|
| 56 | A . 0.9 |
|
| 57 | B . 经济 |
|
| 58 | A . 接地电阻 |
|
| 59 | A .
|
|
| 60 | A .
|
|
| 61 | C . 并联 |
|
| 62 | B . 12 |
|
| 63 | C . 15%~30% |
|
| 64 | B . 减少一半 |
|
| 65 | B . 调节系统 |
|
| 66 | A . 消防用电梯 |
|
| 67 | B . Ⅱ类 |
|
| 68 | A . 国家 |
|
| 69 | B . 单相电气设备供电相线或工作零线安装短路保护装置 |
|
| 70 | C . 视在功率S |
|
| 71 | A . ±5% |
|
| 72 | B . 新装或未用过的 |
|
| 73 | B . 先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关 |
|
| 74 | B . 3 |
|
| 75 | C . 中性点 |
|
| 76 | B . 锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24V |
|
| 77 | B . 充分放电 |
|
| 78 | C . 2 |
|
| 79 | C . 切断电源 |
|
| 80 | C . 类型 |
|
| 81 | C . 热化学与机械 |
|
| 82 | A . 21个月的本人工资 |
|
| 83 | A . 黄绿双色 |
|
| 84 | A . 前侧 |
|
| 85 | A . 工作方式 |
|
| 86 | C . 开路 |
|
| 87 | B . 有功功率等于零 |
|
| 88 | B . 人为过失 |
|
| 89 | A . 提高功率因数 |
|
| 90 | C . 采用冶金效应 |
|
| 91 | B . 低压绝缘子 |
|
| 92 | C . 受热时 |
|
| 93 | A . 30 |
|
| 94 | C . 短路 |
|
| 95 | A . 1 |
|
| 96 | C . 各串联电阻端电压的总和 |
|
| 97 | B . 动作电流不大于15mA |
|
| 98 | A . 60 |
|
| 99 | A . 有电 |
|
| 100 | A . 临时 |
|
| 101 | A . 紫外线 |
|
| 102 | B . 可以酌情从轻处罚 |
|
| 103 | C . 双重 |
|
| 104 | A . 无载通断电器 |
|
| 105 | B . 定子 |
|
| 106 | C . 不同相线在不同位置剪断 |
|
| 107 | A . 防爆型 |
|
| 108 | A . 绝缘鞋 |
|
| 109 | A . 更换触头 |
|
| 110 | C . 用人单位 |
|
| 111 | B . 不得靠近接闪器 |
|
| 112 | C . 12V |
|
| 113 | A . 橡皮绝缘 |
|
| 114 | B . 地线 |
|
| 115 | C . 120 |
|
| 116 | C . 用人单位 |
|
| 117 | B . 泄漏电流 |
|
| 118 | A . 乏 |
|
| 119 | C . 消防技术标准 |
|
| 120 | B . 3 |
|
| 121 | A . 蓝色 |
|
| 122 | C . 有效值 |
|
| 123 | C . 7 |
|
| 124 | B . 小于 |
|
| 125 | C . 灯泡忽明忽暗 |
|
| 126 | C . 18 |
|
| 127 | C . 接地装置 |
|
| 128 | A . 电磁式 |
|
| 129 | B . 送回修理 |
|
| 130 | C . 漏电 |
|
| 131 | A . 250 |
|
| 132 | B . 报告 |
|
| 133 | A . 球形雷 |
|
| 134 | B . 混合物搅拌各种导电物体 |
|
| 135 | C . P= |
|
| 136 | B . 成正比 |
|
| 137 | C . 小容量电动机 |
|
| 138 | B . 接地 |
|
| 139 | A . 职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 |
|
| 140 | B . 42V36V24V12V6V |
|
| 141 | B . 用电笔验电 |
|
| 142 | A .
|
|
| 143 | B . 成正比 |
|
| 144 | B . 低压电器通过的电流超过了电器的额定容量 |
|
| 145 | B . 铜 |
|
| 146 | A . 0.8 |
|
| 147 | B . 500 |
|
| 148 | A . 一次 |
|
| 149 | B . 90 |
|
| 150 | B . 黄绿双色 |
|
| 151 | C . 3 |
|
| 152 | C . 安全操作规程 |
|
| 153 | C . 二极二线式 |
|
| 154 | B . 外界输入信号(电信号或非电信号) |
|
| 155 | B . 定子铁芯 |
|
| 156 | A . 100 |
|
| 157 | B . 实际操作考试 |
|
| 158 | B . 0 |
|
| 159 | A . 塑壳式断路器 |
|
| 160 | A . 在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的 |
|
| 161 | A . 其总长度为150mm |
|
| 162 | C . 8 |
|
| 163 | C . 锡焊 |
|
| 164 | A . 迅速设法切断电源 |
|
| 165 | A . 迅速拉开 |
|
| 166 | A . 测量完毕,可将量程开关置于任意位置 |
|
| 167 | 图 |
B . 延时断开动合 |
| 168 | B . 40° |
|
| 169 | A . 不得降低 |
|
| 170 | B . 2206 |
|
| 171 | B . 高压触电时,用干燥木棍竹竿去拨开高压线 |
|
| 172 | C . 具有反应时限特性,电流越大,速度越快 |
|
| 173 | A . 过载 |
|
| 174 | C . 三相五线 |
|
| 175 | C . 既要戴绝缘手套,又要有人监护 |
|
| 176 | A . 电能 |
|
| 177 | C . Ⅱ类 |
|
| 178 | A . 36V |
|
| 179 | C . 关闭破坏直接关系生产安全的监控报警防护救生设备设施的 |
|
| 180 | A . 3 |
|
| 181 | C . 1/2 |
|
| 182 | A . 有漏电或有人触电时,漏电电流使热保护动作 |
|
| 183 | C . 12 |
|
| 184 | A . 行程开关 |
|
| 185 | A . 安全 |
|
| 186 | A . 15% |
|
| 187 | C . 仰卧 |
|
| 188 | A . 屏护装置 |
|
| 189 | C . 220 |
|
| 190 | B . 组织或者参与本单位应急救援演练 |
|
| 191 | A . 绝缘子 |
|
| 192 | A . 以上两种情形都是 |
|
| 193 | A . 安全 |
|
| 194 | C . 1.8 |
|
| 195 | A . 协商一致 |
|
| 196 | A . 磁力 |
|
| 197 | C . 现场指挥部 |
|
| 198 | A . 对低压电器设备进行设计验收 |
|
| 199 | A . 短路 |
|
| 200 | A . 重大事故隐患 |
|
| 201 | C . 6 |
|
| 202 | C . 自行合闸 |
|
| 203 | C . 脱扣 |
|
| 204 | C . 短路 |
|
| 205 | C . 设置公告栏 |
|
| 206 | A . 满量程 |
|
| 207 | B . 资格 |
|
| 208 | A . 电磁 |
|
| 209 | A . 20m |
|
| 210 | B . 三相负载阻抗相等,且阻抗角相等 |
|
| 211 | A . 快合快分 |
|
| 212 | A . 磁电式 |
|
| 213 | B . 600~1000万次 |
|
| 214 | C . 重复 |
|
| 215 | C . 36 |
|
| 216 | B . 验电 |
|
| 217 | A . 兆欧表 |
|
| 218 | A .
|
|
| 219 | B . 1.1 |
|
| 220 | A . 批评检举控告 |
|
| 221 | C . 8m |
|
| 222 | B . 水泡沫灭火器 |
|
| 223 | B . 先进行停机操作,在电动机完全停机后再反向接通 |
|
| 224 | B .
|
|
| 225 | C . 有填料密封管式熔断器 |
|
| 226 | A . ±7% |
|
| 227 | A . 口对鼻吹气 |
|
| 228 | C . 以上两种情形都不是 |
|
| 229 | B . 熔断器与自动空气开关 |
|
| 230 | C . 10 |
|
| 231 | A . 扩大停电范围 |
|
| 232 | B . 串联 |
|
| 233 | B . 数字 |
|
| 234 | A . 白底红字 |
|
| 235 | B . 停止 |
|
| 236 | A . 熔断器额定电流 |
|
| 237 | B . 10 |
|
| 238 | C . 8 |
|
| 239 | C . 4~6 |
|
| 240 | A . 手柄用来敲击螺栓 |
|
| 241 | B .
|
|
| 242 | C . 允许 |
|
| 243 | B . 电缆允许载流量的2.5倍 |
|
| 244 | B . 保护接地 |
|
| 245 | A . 钢绞线 |
|
| 246 | 下列选项中,不属于热继电器的电气图形的是()。 |
B . B |
| 247 | 下列选项中,不属于速度继电器的电气图形的是()。
|
A . A |
| 248 | 按钮的电气图形为()。 |
A . A |
| 249 | C . 88 |
|
| 250 | C . 33 |
|
| 251 | A . 启动 |
|
| 252 | A . 安秒特性 |
|
| 253 | C . 40 |
|
| 254 | A . 接触电阻 |
|
| 255 | C . 保护层 |
|
| 256 | B . 磁场强度与磁介质性质有关 |
|
| 257 | A . 0 |
|
| 258 | B . 1 |
|
| 259 | B . 安全撤离、救助结合 |
|
| 260 | B . 无穷大 |
|
| 261 | B . 90 |
|
| 262 | 二极管的图形符号是()。 |
A . A |
| 263 | A .
|
|
| 264 | 如图,在保险丝处接入一个“220V40W”的灯泡L0。当只闭合S、S1时L0和L1都呈暗红色;由此可以确定()。 |
A . L1支路接线正确 |
| 265 | 图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是()。 |
B . 第3段 |
| 266 | 图是()触头。 |
B . 延时断开动合 |
| 267 | A . III |
|
| 268 | A . 热缩管 |
|
| 269 | B . 工伤保险费由企业按工资总额的一定比例缴纳,劳动者个人同样需要缴费 |
|
| 270 | C . 水基式泡沫灭火器 |
|
| 271 | A . 工作电压 |
|
| 272 | A . 对已停电的线路设备,当其经常接入的电压表或其他信号指示无电,可以作为无电压的根据,不必进行验电 |
|
| 273 | A . 温度 |
|
| 274 | C . 6个月 |
|
| 275 | A . 单相三线制,三相五线制 |
|
| 276 | A . 无功功率 |
|
| 277 | B . 电动机应有足够大的负载 |
|
| 278 | A . 低压控制 |
|
| 279 | B . 36 |
|
| 280 | C . 稍大 |
|
| 281 | B . 绝缘手套绝缘靴 |
|
| 282 | B . 碰壳 |
|
| 283 | A . 有限空间作业现场未设置监护人员的 |
|
| 284 | A . 2MΩ |
|
| 285 | A . 环境温度 |
|
| 286 | B . 小于 |
|
| 287 | B . 触点系统 |
|
| 288 | C . 逐渐回摆 |
|
| 289 | B . 满足要求即可 |
|
| 290 | A . 重大责任事故罪 |
|
| 291 | A . 盖板 |
|
| 292 | C . 工会 |
|
| 293 | C . 20% |
|
| 294 | A . 不允许 |
|
| 295 | C . 自耦变压器 |
|
| 296 | B . 短路 |
|
| 297 | A . 导电 |
|
| 298 | B . 整流装置 |
|
| 299 | B . 工伤保险 |
|
| 300 | C . 小容量电动机 |
|
| 301 | A . 熔断器 |
|
| 302 | C . 隔离开关 |
|
| 303 | C . 有填料密封管式熔断器 |
|
| 304 | A . 白底红字 |
|
| 305 | B . 新装或未用过的 |
|
| 306 | A . 缠绕管 |
|
| 307 | B . 验电 |
|
| 308 | B . 安全带 |
|
| 309 | C . 相间绝缘 |
|
| 310 | A . 室内配线 |
|
| 311 | A . 电磁式 |
|
| 312 | C . 磁电式 |
|
| 313 | A . 保护层 |
|
| 314 | B . 转子绕组 |
|
| 315 | C . 额定剩余接通和分断能力 |
|
| 316 | C . 白底红色圆形斜杠黑字 |
|
| 317 | A . 检修设备上 |
|
| 318 | B . 不得靠近接闪器 |
|
| 319 | A . 33 |
|
| 320 | B . 机动车辆驾驶 |
|
| 321 | A . 电压互感器 |
|
| 322 | A . 2MΩ |
|
| 323 | C . 7 |
|
| 324 | C . 双重 |
|
| 325 | A . 不得降低 |
|
| 326 | B . 黄绿双色 |
|
| 327 | C . 允许 |
|
| 328 | B . 直读式和对比式 |
|
| 329 | A . 工作电压 |
|
| 330 | A . 电磁式 |
|
| 331 | B . 数字 |
|
| 332 | A . 盖板 |
|
| 333 | B . 钨丝 |
|
| 334 | C . 竖放 |
|
| 335 | A . 黄绿双色 |
|
| 336 | C . 高挂低用 |
|
| 337 | B . 10 |
|
| 338 | C . 15%~30% |
|
| 339 | B . 增大电流 |
|
| 340 | C . 三角形 |
|
| 341 | A . 0.85 |
|
| 342 | A . 3 |
|
| 343 | A . 无载通断电器 |
|
| 344 | B . 混合物搅拌各种导电物体 |
|
| 345 | B . 并联 |
|
| 346 | A . “L”接在电动机出线的端子,E”接电动机的外壳 |
|
| 347 | B . 前后 |
|
| 348 | A . 20m |
|
| 349 | B . 数字测量法 |
|
| 350 | A . 从下向上 |
|
| 351 | A . 自复式 |
|
| 352 | B . 内部 |
|
| 353 | A . 0 |
|
| 354 | A . 铜 |
|
| 355 | B . 人为过失 |
|
| 356 | A . 1000 |
|
| 357 | A . 有限空间作业现场未设置监护人员的 |
|
| 358 | A . 职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 |
|
| 359 | B . Ⅱ类 |
|
| 360 | C . 电场 |
|
| 361 | C . 二极二线式 |
|
| 362 | A . 电压线圈 |
|
| 363 | B . 地线 |
|
| 364 | C . 较大 |
|
| 365 | A . 1.1 |
|
| 366 | C . 拉开断路器或者磁力开关 |
|
| 367 | C . 36 |
|
| 368 | A . 迅速设法切断电源 |
|
| 369 | C . 泡沫灭火器 |
|
| 370 | C . 跨步电压 |
|
| 371 | A . 短路 |
|
| 372 | B . 送回修理 |
|
| 373 | B . 过载 |
|
| 374 | B . 左手到脚 |
|
| 375 | A . 口对鼻吹气 |
|
| 376 | B . 后 |
|
| 377 | B . 最高 |
|
| 378 | C . 越大 |
|
| 379 | C . 单股 |
|
| 380 | A . 3 |
|
| 381 | C . 1/2 |
|
| 382 | A . 90% |
|
| 383 | A . 1 |
|
| 384 | C . 触头接触点电阻变大引起功耗增大 |
|
| 385 | A . 导线连接时对导线接头的抗拉强度没有要求 |
|
| 386 | C . 人体载荷冲击试验 |
|
| 387 | B . 2206 |
|
| 388 | C . 既要戴绝缘手套,又要有人监护 |
|
| 389 | A . 低压控制 |
|
| 390 | B . 灯泡 |
|
| 391 | A . 检修结束后 |
|
| 392 | A . 更换触头 |
|
| 393 | A . 电磁脱扣器 |
|
| 394 | C . 三相四线制系统的零线 |
|
| 395 | C . 屋内和屋外 |
|
| 396 | A . 短路 |
|
| 397 | B . 2000A |
|
| 398 | A . 小于2000A |
|
| 399 | B . 淡蓝色 |
|
| 400 | B . 正电荷 |
|
| 401 | B . 定子铁芯 |
|
| 402 | A . 10 |
|
| 403 | B . 笼形 |
|
| 404 | A . 星形接法 |
|
| 405 | B . 允许输出 |
|
| 406 | C . 线电压 |
|
| 407 | B . 额定功率 |
|
| 408 | C . 1.8 |
|
| 409 | B . 线圈 |
|
| 410 | A . 手柄用来敲击螺栓 |
|
| 411 | B . 500 |
|
| 412 | C . 8 |
|
| 413 | C . 日光灯 |
|
| 414 | B . 热辐射光源 |
|
| 415 | C . 听 |
|
| 416 | A . 出现不正常现象时,及时处理 |
|
| 417 | B . 传输容量与短路电流 |
|
| 418 | C . 锡焊 |
|
| 419 | B . 脚手架敷设 |
|
| 420 | A . 一次 |
|
| 421 | B . 低压 |
|
| 422 | B . 安全 |
|
| 423 | A . 架空电力线路和电力电缆线路 |
|
| 424 | C . 大于 |
|
| 425 | A . 短路 |
|
| 426 | B . 50 |
|
| 427 | B . 正电荷 |
|
| 428 | B . 串联 |
|
| 429 | B . 安培 |
|
| 430 | B . 等于 |
|
| 431 | B . 短路 |
|
| 432 | C . 开路 |
|
| 433 | A . 电能 |
|
| 434 | B . 电气安全 |
|
| 435 | C . 导线截面选择不当 |
|
| 436 | C . 电流大于设备额定值 |
|
| 437 | C . 不同相线在不同位置剪断 |
|
| 438 | C . 选择性的断开引起火灾的电源支路开关 |
|
| 439 | A . 有电 |
|
| 440 | A . 短路 |
|
| 441 | B . 法 |
|
| 442 | B . 5% |
|
| 443 | A . 无功功率 |
|
| 444 | C . ±40℃ |
|
| 445 | C . 静止 |
|
| 446 | C . 逐渐回摆 |
|
| 447 | A . 每周 |
|
| 448 | A . 带电荷合闸 |
|
| 449 | B . 1.1 |
|
| 450 | B . 先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关 |
|
| 451 | C . 热化学与机械 |
|
| 452 | A . 短路 |
|
| 453 | C . 并联 |
|
| 454 | A . 协商一致 |
|
| 455 | C . 对地绝缘 |
|
| 456 | B . 90 |
|
| 457 | C . 类型 |
|
| 458 | C . 脱扣 |
|
| 459 | B . 断路器的长延时电流整定值大于电机的额定电流 |
|
| 460 | A . 三相对称电动势的相量和等于零 |
|
| 461 | C . 金属卤钨灯 |
|
| 462 | A . 不允许 |
|
| 463 | A . 大于或等于1MΩ |
|
| 464 | A . 压缩空气吹或用干布抹擦 |
|
| 465 | C . 较大 |
|
| 466 | B . 10% |
|
| 467 | A . 四极电机的合成磁场只旋转了半圈 |
|
| 468 | B . 满足要求即可 |
|
| 469 | C . 10 |
|
| 470 | B . 减少一半 |
|
| 471 | A . 前侧 |
|
| 472 | A . 屏护装置 |
|
| 473 | B . 电源电压 |
|
| 474 | C . 1 |
|
| 475 | C . 8m |
|
| 476 | A . 0.9 |
|
| 477 | C . 脉动直流电 |
|
| 478 | C . 外力 |
|
| 479 | A . 塑料护套电缆 |
|
| 480 | A . 50 |
|
| 481 | C . 50 |
|
| 482 | C . 合闸 |
|
| 483 | A . 快合快分 |
|
| 484 | C . 绝缘板 |
|
| 485 | B . 送电 |
|
| 486 | C . 切断电源 |
|
| 487 | B . 不带电 |
|
| 488 | A . 电容器组 |
|
| 489 | C . 接地装置 |
|
| 490 | C . 要定期用水清洗电动机内外部 |
|
| 491 | C . 4 |
|
| 492 | A . 4 |
|
| 493 | A . 开路检查为∞ |
|
| 494 | C . 短路 |
|
| 495 | B . 安全撤离救助结合 |
|
| 496 | A . 上方 |
|
| 497 | B . 外界输入信号(电信号或非电信号) |
|
| 498 | A . 其总长度为150mm |
|
| 499 | B . 定子 |
|
| 500 | B . 感抗 |
|
| 501 | A . 蓝色 |
|
| 502 | C . 1/20 |
|
| 503 | C . 熄灭电弧 |
|
| 504 | A . 最高 |
|
| 505 | C . 得电 |
|
| 506 | B . 600~1000万次 |
|
| 507 | A . 触点熔焊 |
|
| 508 | B . 调节系统 |
|
| 509 | C . 通断负荷电流 |
|
| 510 | C . 上端(静触点) |
|
| 511 | A . 环境温度 |
|
| 512 | A . 接地电阻 |
|
| 513 | B . 电流互感器 |
|
| 514 | C . 仰卧 |
|
| 515 | B . 接地 |
|
| 516 | B . 1 |
|
| 517 | C . 7 |
|
| 518 | C . 上部 |
|
| 519 | B . 低压电器通过的电流超过了电器的额定容量 |
|
| 520 | A . 电阻 |
|
| 521 | A . 热缩管 |
|
| 522 | B . 2~3m |
|
| 523 | A . 在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的 |
|
| 524 | B . 感应雷 |
|
| 525 | C . 自耦变压器 |
|
| 526 | A . 130% |
|
| 527 | B . 0.5R |
|
| 528 | C . 不宜过于频繁 |
|
| 529 | C . 串电阻降压 |
|
| 530 | C . 正比 |
|
| 531 | C . 为零 |
|
| 532 | C . 热辐射 |
|
| 533 | A . 零线 |
|
| 534 | B . 下端 |
|
| 535 | A . 保护盖板 |
|
| 536 | C . 3 |
|
| 537 | C . 4% |
|
| 538 | A . 88 |
|
| 539 | B . 将电容器组退出运行 |
|
| 540 | A . 21个月的本人工资 |
|
| 541 | C . 4~6 |
|
| 542 | C . 截面较大 |
|
| 543 | C . 不断开 |
|
| 544 | C . 先退出导线,再转动量程开关 |
|
| 545 | B . 电流互感器 |
|
| 546 | B . 整流装置 |
|
| 547 | A . 1.3 |
|
| 548 | A . 临时 |
|
| 549 | A . 过载 |
|
| 550 | A . 100% |
|
| 551 | A . 温度 |
|
| 552 | C . 50 |
|
| 553 | B . 100 |
|
| 554 | B . 两相 |
|
| 555 | B . 单相 |
|
| 556 | A . 绝缘层 |
|
| 557 | A . 7kW |
|
| 558 | B . 小于 |
|
| 559 | B . 灭弧 |
|
| 560 | A . 钢 |
|
| 561 | A . 熔体熔点的高低 |
|
| 562 | C . 胸外心脏按压法 |
|
| 563 | B . 水泡沫灭火器 |
|
| 564 | C . 5 |
|
| 565 | C . 绿色 |
|
| 566 | A . 降低启动电压 |
|
| 567 | B . 外壳防护方式 |
|
| 568 | B . 定子 |
|
| 569 | A . 补充防护 |
|
| 570 | A . 接地 |
|
| 571 | C . 稍大 |
|
| 572 | A . 脚后跟 |
|
| 573 | A . 测量完毕,可将量程开关置于任意位置 |
|
| 574 | B . ±5% |
|
| 575 | B . 白炽灯 |
|
| 576 | A . 3 |
|
| 577 | B . 电容 |
|
| 578 | C . 自行合闸 |
|
| 579 | B . 三相负载阻抗相等,且阻抗角相等 |
|
| 580 | C . 导体 |
|
| 581 | C . 6 |
|
| 582 | A . 人工无功补偿 |
|
| 583 | A . 利于灭弧 |
|
| 584 | B . 触点系统 |
|
| 585 | A . 满量程 |
|
| 586 | A . 磁电式 |
|
| 587 | A . OFF档 |
|
| 588 | C . 测量电路 |
|
| 589 | B . 储能 |
|
| 590 | C . 采用冶金效应 |
|
| 591 | B . 3 |
|
| 592 | B . 充分放电 |
|
| 593 | B . 42V36V24V12V6V |
|
| 594 | A . 绝缘子 |
|
| 595 | C . P= |
|
| 596 | B . 验电器绝缘夹钳 |
|
| 597 | C . 隔离开关 |
|
| 598 | A . 行程开关 |
|
| 599 | A . 钢绞线 |
|
| 600 | B . 铜 |
|
| 601 | A . 白炽灯 |
|
| 602 | B . 并联电容器有减少电压损失的作用 |
|
| 603 | A . 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机 |
|
| 604 | B . 电动机应有足够大的负载 |
|
| 605 | B . 工伤保险费由企业按工资总额的一定比例缴纳,劳动者个人同样需要缴费 |
|
| 606 | A . 熔体的电压值越大,熔断时间越短 |
|
| 607 | B . 熔体在保护纯阻负载时,熔体的额定电流要稍大于或等于电路的工作电流 |
|
| 608 | B . 锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于24V |
|
| 609 | A . 启动时电源所需的容量比直接启动大 |
|
| 610 | B . 熔断器与自动空气开关 |
|
| 611 | B . 绝缘手套绝缘靴 |
|
| 612 | C . 灯泡忽明忽暗 |
|
| 613 | B . 跳线连接 |
|
| 614 | A . 工作许可制度 |
|
| 615 | C . 具有反应时限特性,电流越大,速度越快 |
|
| 616 | B . 改变电磁转矩 |
|
| 617 | C . 定子受到的磁场力方向与电机的旋转方向相反 |
|
| 618 | B . 无机械联锁 |
|
| 619 | A . U形静铁芯与铝座分体设置 |
|
| 620 | B . 使线路上电压降△U增大 |
|
| 621 | C . 再生发电 |
|
| 622 | A . 15% |
|
| 623 | A . 导电 |
|
| 624 | A . 有漏电或有人触电时,漏电电流使热保护动作 |
|
| 625 | A . 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势 |
|
| 626 | B . 高压触电时,用干燥木棍竹竿去拨开高压线 |
|
| 627 | A . 对低压电器设备进行设计验收 |
|
| 628 | A . 零火线直接接通 |
|
| 629 | A . 兆欧表 |
|
| 630 | B . 验低压后验高压 |
|
| 631 | B . 成正比 |
|
| 632 | C . 定子启动电流大于直接启动的定子电流 |
|
| 633 | C . 中心端子 |
|
| 634 | B . 接触电阻 |
|
| 635 | B . 焊接 |
|
| 636 | C . 5% |
|
| 637 | C . 交接试验项目 |
|
| 638 | B . 星形 |
|
| 639 | A . 两相绕组 |
|
| 640 | A . 熔断器额定电流 |
|
| 641 | B . 启动 |
|
| 642 | A . 远大于 |
|
| 643 | B . 截面 |
|
| 644 | C . 漏电 |
|
| 645 | B . 36 |
|
| 646 | A . 绝缘鞋 |
|
| 647 | A . ±5% |
|
| 648 | C . 220 |
|
| 649 | A . JR16-20/3D |
|
| 650 | B . 1000 |
|
| 651 | A . 250 |
|
| 652 | A . 以上两种情形都是 |
|
| 653 | C . 以上两种情形都不是 |
|
| 654 | C . 用人单位 |
|
| 655 | A . 30 |
|
| 656 | B . 用人单位 |
|
| 657 | C . 现场指挥部 |
|
| 658 | B . 停止 |
|
| 659 | A . 初中及以上文化程度 |
|
| 660 | C . 6个月 |
|
| 661 | A . 60 |
|
| 662 | B . 实际操作考试 |
|
| 663 | C . 18 |
|
| 664 | A . 批评检举控告 |
|
| 665 | A . 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业 |
|
| 666 | C . 工会 |
|
| 667 | B . 教育和督促 |
|
| 668 | B . 组织或者参与本单位应急救援演练 |
|
| 669 | B . 工伤保险 |
|
| 670 | B . 资格 |
|
| 671 | A . 平等自愿协商一致 |
|
| 672 | A . 工作方式 |
|
| 673 | C . 消防技术标准 |
|
| 674 | C . 关闭破坏直接关系生产安全的监控报警防护救生设备设施的 |
|
| 675 | A . 重大责任事故罪 |
|
| 676 | A . 重大事故隐患 |
|
| 677 | B . 报告 |
|
| 678 | C . 用人单位 |
|
| 679 | C . 设置公告栏 |
|
| 680 | B . 可以酌情从轻处罚 |
|
| 681 | A . 橡皮绝缘 |
|
| 682 | C . 9 |
|
| 683 | B . 保护接地 |
|
| 684 | A . 硅 |
|
| 685 | A . 铝 |
|
| 686 | B . 接触器 |
|
| 687 | B . 熔断器 |
|
| 688 | B . 反力系统 |
|
| 689 | A . 行程开关 |
|
| 690 | A . 4~7 |
|
| 691 | A . 0 < S < 1 |
|
| 692 | C . 可燃物质 |
|
| 693 | A . 紫外线 |
|
| 694 | C . 功率因数低 |
|
| 695 | C . 电感型 |
|
| 696 | C . 正极 |
|
| 697 | B . 1/3 |
|
| 698 | A . 兆欧 |
|
| 699 | B . 低压绝缘子 |
|
| 700 | C . 电容式电压互感器 |
|
| 701 | A . 并联电容器 |
|
| 702 | C . 2 |
|
| 703 | B . 部分电路欧姆定律 |
|
| 704 | A . 塑壳式断路器 |
|
| 705 | B . 碰壳 |
|
| 706 | C . 20% |
|
| 707 | B . cosφ |
|
| 708 | C . 消除剩磁 |
|
| 709 | C . 发光效率高 |
|
| 710 | C . 短路 |
|
| 711 | C . 尽量小 |
|
| 712 | B . 单相电气设备供电相线或工作零线安装短路保护装置 |
|
| 713 | B . 变小 |
|
| 714 | A . 扩大停电范围 |
|
| 715 | A . 电流的相位超前电压相位90° |
|
| 716 | B . 由S极到达N极 |
|
| 717 | C . 水基式泡沫灭火器 |
|
